index, db, mysql
MRU SIF eksperimentai
Prisijungimas prie MySQL duomenų bazės
Prisijungta prie MySQL. Pasirinkta db. Įvykdyta SQL užklausa.
| Nr. | Tables_in_testas |
| 1 | AUTO |
| 2 | Aptarnavimas |
| 3 | Auto |
| 4 | Automobiliai |
| 5 | Butu-nuoma |
| 6 | Būtų-nuoma |
| 7 | Diuma |
| 8 | Gyvunai |
| 9 | Keliones |
| 10 | Klientai |
| 11 | Klientai_keliones |
| 12 | Klientas |
| 13 | Knygos |
| 14 | Mano |
| 15 | Medis |
| 16 | Monika |
| 17 | Numbers |
| 18 | Nuoma |
| 19 | Pardavejai |
| 20 | Saja |
| 21 | Shop_1 |
| 22 | Shop_2 |
| 23 | Shop_3 |
| 24 | Spausk-ča->Družokai |
| 25 | Studentas |
| 26 | Uzsakymai |
| 27 | Uzsakyti telefonai |
| 28 | VI_studentai |
| 29 | VIbis_09 |
| 30 | Vardai |
| 31 | ak_kliento_adresas |
| 32 | ak_projektas |
| 33 | asm |
| 34 | asmuo |
| 35 | asmuo_imone |
| 36 | aubaltusis_Automobiliai |
| 37 | aubaltusis_Detales |
| 38 | aubaltusis_Klientai |
| 39 | aubaltusis_Servisas |
| 40 | autoriai |
| 41 | bbs |
| 42 | cats |
| 43 | dar-testas |
| 44 | dar_irasas |
| 45 | dar_irasokategorija |
| 46 | dar_kategorija |
| 47 | dar_profilis |
| 48 | dar_vartotojas |
| 49 | dedrevinsk_darbuotojai |
| 50 | dedrevinsk_klientai |
| 51 | dedrevinsk_pareigos |
| 52 | dosinkevic_kategorijos |
| 53 | dosinkevic_svetaines |
| 54 | dzkariniau |
| 55 | eb_darbuotojas |
| 56 | eb_preke |
| 57 | eb_uzsakovas |
| 58 | eb_uzsakymas |
| 59 | eb_uzsakymo_linija |
| 60 | edgars |
| 61 | ekspermentas |
| 62 | elkulakovs |
| 63 | erpetraity |
| 64 | filmai |
| 65 | filmo_kalba |
| 66 | filmo_zanras |
| 67 | funny |
| 68 | geubartas |
| 69 | gisimkute |
| 70 | imone |
| 71 | in_pirkimai |
| 72 | in_prekes |
| 73 | in_tiekejai |
| 74 | jusDestytojas |
| 75 | jusFakultetas |
| 76 | jusUniversitetas |
| 77 | kalba |
| 78 | kas_draugauja |
| 79 | keliones_uzsakymai |
| 80 | kelioniu_vadybininkas |
| 81 | klientas |
| 82 | knygaTem |
| 83 | knygostema |
| 84 | kompiuterine_iranga |
| 85 | l_1 |
| 86 | l_2 |
| 87 | l_3 |
| 88 | libosas |
| 89 | lj_kategorijos |
| 90 | lj_links |
| 91 | mikatinait |
| 92 | miksturos |
| 93 | mimurmokai |
| 94 | nesamone |
| 95 | nikaf |
| 96 | odontologas |
| 97 | pacientas |
| 98 | paslauga |
| 99 | rakapociut |
| 100 | sikozelait |
| 101 | sizilinska |
| 102 | skelbimai |
| 103 | telefonai |
| 104 | test |
| 105 | testas |
| 106 | testo_santykiai |
| 107 | tostucinsk_customers |
| 108 | tostucinsk_order_items |
| 109 | tostucinsk_orders |
| 110 | tostucinsk_products |
| 111 | users |
| 112 | vavelickai |
| 113 | vvvv |
| 114 | vydilb_a |
| 115 | vydilb_ap |
| 116 | vydilb_k |
| 117 | vydilb_n |
| 118 | zaidimas |
| 119 | zanras |
|---|
Daugybos lentelė
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1*1=1 | 1*2=2 | 1*3=3 | 1*4=4 | 1*5=5 | 1*6=6 | 1*7=7 |
| 2 | 2*1=2 | 2*2=4 | 2*3=6 | 2*4=8 | 2*5=10 | 2*6=12 | 2*7=14 |
| 3 | 3*1=3 | 3*2=6 | 3*3=9 | 3*4=12 | 3*5=15 | 3*6=18 | 3*7=21 |
| 4 | 4*1=4 | 4*2=8 | 4*3=12 | 4*4=16 | 4*5=20 | 4*6=24 | 4*7=28 |
| 5 | 5*1=5 | 5*2=10 | 5*3=15 | 5*4=20 | 5*5=25 | 5*6=30 | 5*7=35 |
| 6 | 6*1=6 | 6*2=12 | 6*3=18 | 6*4=24 | 6*5=30 | 6*6=36 | 6*7=42 |
| 7 | 7*1=7 | 7*2=14 | 7*3=21 | 7*4=28 | 7*5=35 | 7*6=42 | 7*7=49 |
| 8 | 8*1=8 | 8*2=16 | 8*3=24 | 8*4=32 | 8*5=40 | 8*6=48 | 8*7=56 |
| 9 | 9*1=9 | 9*2=18 | 9*3=27 | 9*4=36 | 9*5=45 | 9*6=54 | 9*7=63 |
| 10 | 10*1=10 | 10*2=20 | 10*3=30 | 10*4=40 | 10*5=50 | 10*6=60 | 10*7=70 |
| 11 | 11*1=11 | 11*2=22 | 11*3=33 | 11*4=44 | 11*5=55 | 11*6=66 | 11*7=77 |
| 12 | 12*1=12 | 12*2=24 | 12*3=36 | 12*4=48 | 12*5=60 | 12*6=72 | 12*7=84 |
| 13 | 13*1=13 | 13*2=26 | 13*3=39 | 13*4=52 | 13*5=65 | 13*6=78 | 13*7=91 |
| 14 | 14*1=14 | 14*2=28 | 14*3=42 | 14*4=56 | 14*5=70 | 14*6=84 | 14*7=98 |
| 15 | 15*1=15 | 15*2=30 | 15*3=45 | 15*4=60 | 15*5=75 | 15*6=90 | 15*7=105 |
| 16 | 16*1=16 | 16*2=32 | 16*3=48 | 16*4=64 | 16*5=80 | 16*6=96 | 16*7=112 |
| 17 | 17*1=17 | 17*2=34 | 17*3=51 | 17*4=68 | 17*5=85 | 17*6=102 | 17*7=119 |
| 18 | 18*1=18 | 18*2=36 | 18*3=54 | 18*4=72 | 18*5=90 | 18*6=108 | 18*7=126 |
| 19 | 19*1=19 | 19*2=38 | 19*3=57 | 19*4=76 | 19*5=95 | 19*6=114 | 19*7=133 |
Kvadratų lentelė
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 |
MRU SIF laboratorija